-
mikrofonUzun süredir birbirimizle iş yapıyoruz ve işbirliğimizi sürdüreceğiz.
-
Alexiou Arisİyi kalite ve rekabetçi fiyat, eminim daha da ileri gideceğiz!
-
BrianUzun süre birlikte çalışın, birbirimizi seviyoruz, anlaşması kolay, çok hoş işbirliği!
Krom Kaplama HRC 35 ile 12.5mm Koaksiyellik 0.05 Amortisör Çubuğu
Menşe yeri | NINGBO |
---|---|
Marka adı | WEIWO |
Sertifika | IATF16949 |
Model numarası | K25-50-1209-5 |
Min sipariş miktarı | 150 takım |
Fiyat | USD0.8 ~ 1.1 /set |
Ambalaj bilgileri | Bir karton veya plastik blister tepsi içinde, ahşap palet veya tahta kutu dışında 10-50 ADET. |
Teslim süresi | PO onaylandıktan sonra 15-25 günler |
Ödeme koşulları | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini | Günde 500 set |
Dış çap | 12.5mm | Toplam uzunluk | 270mm |
---|---|---|---|
Tek uç OD | M8 x 1,25 | Başka bir ucun OD'si | M10 X 1.25 |
Malzeme | S 45 C | Hrc | > 48 |
Yüzey Pürüzlülüğü | Rz0,2 ~ 0,4 / Ra0,1max | Tuz spreyi | 48 saat - 120 saat (Krom) |
Vurgulamak | 0.05 Amortisör Çubuğu,HRC 35 hidrolik piston çubuğu,12.5mm amortisör çubuğu |
Krom Kaplama HRC35-65 ile 12.5mm Koaksiyellik 0.05 Mekanik İçi Boş Mil
Krom Kaplama Mekanik İçi Boş Mil Açıklamaları
Dış çap | Ø12,5 (-0,01 / -0,03) |
Toplam uzunluk | 270 mm |
Çelik malzeme | CK45 / ST52 / 20MnV6 / 42CrMo4 / 40Cr / rulman çeliği / paslanmaz çelik |
Hata payı | ISO f7 |
Krom kalınlığı | 20 ~ 30 mikron |
Krom tabakasının sertliği | 950 HV Min |
Pürüzlülük | Ra 0.2 mikron (maks.) |
Doğruluk | 0,2 / 1000 mm |
Akma dayanımı | ≥350 MPa |
Gerilme direnci | ≥580 MPa |
Uzama | ≥% 15 |
Tedarik durumu |
1. Sert Krom Kaplama |
2. İndüksiyonla Sertleştirilmiş | |
3. Söndürülmüş ve Temperlenmiş | |
4. Q&T ile indüksiyon sertleştirildi |
Üretim Ana İşlem açıklaması:
1. Hidrolik Çelik Hammadde Kesimi
2. CNC İşleme + ek broşlama ve frezeleme işlemleri
3. İndüksiyonla Sertleştirme
4. Krom Kaplama
5. Dehidrojenasyon ve Temperleme
6. Lehçe ve Süper Son Kat Cilası
7.% 100 Muayene
8. Craft Kutuları ve Tahta Sandık Ambalajları
Kimyasal bileşim
Malzeme | % C | Mn% | Si% | S% | P% | % V | Cr% |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0,50-0,80 | 0.17-0.37 | 0,035 | 0,035 | ≤0.25 | |
ST52 | ≤0,22 | ≤1.6 | ≤0,55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0,02-0,15 | |
20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0,035 | 0,035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,50-0,80 | 0.17-0.37 | 0,035 | 0,035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0.17-0.37 | 0,035 | 0,035 | 0.80-1.10 |
Mekanik özellikler
Malzeme | TS N / MM2 | YS N / MM2 | E% (MIN) | CHARPY | ŞART |
CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | NORMALLEŞTİR |
CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALLEŞTİR | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | NORMALLEŞTİR |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
Açıklama:
Yüzey işleme | Karartma, parlatma, anotlama, krom kaplama, çinko kaplama, nikel kaplama, taşlama ... |
Kalite güvencesi | IATF16949: 2016 sertifikalı / SGS / TUV |
Çizim formatları | Katı işler, Pro / Engineer, AutoCAD, UG, PDF |
Kullanılan ekipman |
Japonya 5 eksenli TSUGAMI-B-038T CNC torna makinesi |
Japonya 4 eksenli GAMA DMN-650 işleme merkezi | |
Silindirik Delik Taşlama Makineleri | |
Tel EDM | |
Manyetik taşlama makinesi / taşlama Titreşim işleme | |
Fırın | |
Ultrasonik temizleme makinesi | |
Vakum paketleme makinesi | |
Muayene cihazı |
VMS2.5d ölçüm makinesi |
Japonya Mitutoyo aracı mikroskobu | |
Japonya Mitutoyo digimatic mikrometre | |
Japonya Mitutoyo sertlik test cihazı | |
Japonya Mitutoyo kaliperleri | |
Japonya Mitutoyo kadran göstergesi | |
Japonya Mitutoyo yükseklik ölçme aleti | |
Japonya Mitutoyo tüp içi mikrometre | |
Japonya Mermer platformu | |
Go No Go göstergesi | |
Elektronik dijital ekranlı kumpas Halka göstergeleri | |
Kullanılan sanayi |
Makine;ağır iş ekipmanı;elektronik cihaz;Oto yedek PARÇALARI;optik telekomünikasyon… |
Ürünün Avantajı
1) Profesyonel ve yetenekli, güvenilir.
2) Tek noktadan toplam çözüm
3) hızlı teslimat ile hazır stok ürünler
4) Özelleştirilebilir: Standart olmayan boyutlar da mevcuttur
5) Küçük miktar kabul edilebilir
6) Nakit geri ödeme: Hatalı herhangi bir ürün için iade veya değiştirme
Resim:
![]() |